Wyniki sztafet                                                                                                                                                 09.10.2016 15:43:23
                                                                                     MMM 2016
===HSMTeam==========================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===


Wstepne wyniki zawodów: K14         1.8- 2.1km    0-   0m 12-12k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 W87        UNTS I                     50.09 Anna Gasienica-Sam     14.41/1   Aniela Swobodzinsk     21.00/4       35.41/1  Aleksandra Nitsch      14.28/2       50.09/1  
                                                     
  2    8 W03        PUKS Mlode Orly + OSiR     51.13 Maja Majewska          16.50/2   Ilona Powichrowska     19.40/3       36.30/2  Oliwia Zielinska       14.43/3       51.13/2  
                                                     
  3    4 W81        OSiR Góra Kalwaria II      55.57 Lena Borkowska         21.27/4   Zuzanna Sobiepanek     18.33/2       40.00/3  Klaudia Fijalkowsk     15.57/4       55.57/3  
                                                     
  4    5 E70        Wojewodztwo Lódzkie        60.53 Sandra Strózik         19.21/3   Patrycja Krzyzosta     21.23/5       40.44/4  Klaudia Mikolajczy     20.09/6       60.53/4  
                                                     
  5    3 W81        OSiR Gora Kalwaria I       74.14 Julia Lacka            27.32/6   Barbara Sobiepanek     29.50/8       57.22/6  Paulina Dzwonkowsk     16.52/5       74.14/5  
                                                     
       2 W87        UNTS II                NKL       Antonina Mianowska     22.51/5   Filomena Chabiera      22.05/6       44.56/5  Maria Lipka        NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
      11 E75        UKS Orientus Lodz II   NKL       Amelia Block       NKL-bPK  /    Martyna Gola           15.58/1   NKL      /   Zuzanna Gielec         14.03/1   NKL      /   
                                                     
      13 L01        Azymut Siedliska       NKL       Aleksandra Szala       31.49/7   Magdalena Mlynarsk     26.24/7       58.13/7  Natalia Budzynska  NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     

Wstepne wyniki zawodów: M14         2.1- 2.3km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   30 E71        Azymut Pabianice I         41.20 Jan Sztranek           13.06/1   Julia Krempinska       14.38/2       27.44/1  Maciej Andrzejczak     13.36/1       41.20/1  
                                                     
  2   41 L03        UKS Orientus Lodz II       44.36 Zbigniew Bartos        15.30/4   Ignacy Slomczynski     14.02/1       29.32/2  Adam Lisiak            15.04/4       44.36/2  
                                                     
  3   21 W87        UNTS I                     47.41 Krzysztof Wójtowic     15.19/3   Jan Jach Barta         17.40/4       32.59/3  Jan Antonowicz         14.42/3       47.41/3  
                                                     
  4   22 W87        UNTS II                    47.56 Igor Marte             14.29/2   Stanislaw Wolek        19.37/7       34.06/4  Bartlomiej Olszews     13.50/2       47.56/4  
                                                     
  5   23 W87        UNTS III                   57.30 Antoni Rutka           19.19/5   Maciej Lubczynski      17.40/4       36.59/5  Adam Gasienica-Sam     20.31/11      57.30/5  
                                                     
  6   40 L03        KS Spójnia Warszawa        59.21 Filip Janowski         21.21/10  Monika Borkowska       20.23/8       41.44/8  Maciej Zaborski        17.37/6       59.21/6  
                                                     
  7   43 E71        Azymut Pabianice II        60.50 Dawid Marcinkowski     21.09/7   Maciej Sztranek        23.21/11      44.30/11 Marta Kolodziejczy     16.20/5       60.50/7  
                                                     
  8   38 L01        Azymut Siedliska II        60.51 Dawid Makowski         24.08/18  Przemyslaw Selech      16.28/3       40.36/7  Szczepan Gilewski      20.15/10      60.51/8  
                                                     
  9   28 W81        OSiR Gora Kalwaria I       60.59 Jakub Lacki            21.28/12  Mikolaj Wasilewski     21.31/9       42.59/9  Kacper Podworski       18.00/8       60.59/9  
                                                     
 10   25 E75        UKS Orientus Lódz III      61.33 Jakub Kadlubaj         21.13/8   Julia Gielec           22.32/10      43.45/10 Paulina Berlinska      17.48/7       61.33/10 
                                                     
 11   32 E17        Metalowiec Lodz            67.32 Bartlomiej Gasioro     24.52/19  Katarzyna Hasiura      24.11/12      49.03/12 Anna Hasiura           18.29/9       67.32/11 
                                                     
 12   24 W87        UNTS IV                    72.20 Witold Wierzbicki      21.29/13  Michal Malinowski      18.47/6       40.16/6  Oskar Drosik           32.04/19      72.20/12 
                                                     
 13   29 W81        OSiR Gora Kalwaria II      72.23 Jan Majowski           23.54/17  Jan Tywonek            25.14/13      49.08/13 Maksymilian Sobiep     23.15/14      72.23/13 
                                                     
 14   34 E11        Wojewodztwo Lódzkie II     77.11 Franciszek Krempin     20.49/6   Emilia Domagala        35.16/17      56.05/16 Adam Horwat            21.06/12      77.11/14 
                                                     
 15   36 E75        UKS Orientus Lodz I        77.34 Tomasz Rzenca          21.50/14  Maksymilian Mlynar     34.32/16      56.22/17 Filip Marcjanek        21.12/13      77.34/15 
                                                     
 16   33 E11        Wojewodztwo Lódzkie I      81.12 Marcel Malecki         21.16/9   Mikolaj Hryciuk        31.54/14      53.10/14 Konrad Ciszewski       28.02/17      81.12/16 
                                                     
 17   37 L01        Azymut Siedliska I         86.10 Marcin Smyk            22.05/16  Sebastian Bojko        33.44/15      55.49/15 Jan Przegon            30.21/18      86.10/17 
                                                     
 18   45 W87        UNTS Warszawa VII          89.50 Wiktor Zych            22.04/15  Krzysztof Chojka       42.46/19      64.50/18 Tymon Gajda            25.00/16      89.50/18 
                                                     
 19   44 L01        Azymut Siedliska III      124.48 Gracjan Gradkowski     43.49/21  Krystian Oleszek       42.34/18      86.23/19 Kacper Kozak           38.25/21     124.48/19 
                                                     
      26 W87        UNTS V                 NKL       Kacper Urbankiewic     21.24/11  Szymon Mrugacz     NKL-bPK  /    NKL      /   Kacper Serafin         23.27/15  NKL      /   
                                                     
      46 L01        Azymut Siedliska IV    NKL       Mateusz Pozdzik    NKL-bPK  /    Kamil Naworol      NKL-bPK  /    NKL      /   Kamil Rabiega          38.23/20  NKL      /   
                                                     
      35 W87        UNTS VI                NKL       Daria Kropacz          38.39/20                              /    NKL      /   Nina Rogala                 /    NKL      /   
                                                     

Wstepne wyniki zawodów: OPEN        2.0- 2.2km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 W81        OSiR Gora Kalwaria         46.29 Wladyslaw Machowsk     14.56/1   Józef Kmiecinski       19.56/2       34.52/1  Lukasz Lacki           11.37/1       46.29/1  
                                                     
  2   52 L03        KU AZS UMCS Lublin         53.58 Bogusz Szuryga         26.28/2   Bartosz Szuryga        13.41/1       40.09/2  Marcin Walczak         13.49/2       53.58/2