Wyniki sztafet                                                                                                                                                 09.10.2016 15:43:34
                                                                                     MMM 2016
===HSMTeam==========================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===


Wstepne wyniki zawodów: K14         1.8- 2.1km    0-   0m 12-12k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1*    2     3*    4*    5     6*    7*    8     9*   10    11    12  

  1    1 W87        UNTS I                     50.09 Anna Gasienica-Sam     14.41/1   Aniela Swobodzinsk     21.00/4       35.41/1  Aleksandra Nitsch      14.28/2       50.09/1  
                                                     
   1:  1.56  2.36  4.21  6.08  7.22  8.14  9.13 10.26 11.43 12.16 13.25 14.31 14.41
   2:  4.33  4.58  7.29 13.20 13.36 15.05 16.09 17.04 18.01 18.56 20.10 20.50 21.00
   3:  1.59  3.08  4.59  6.47  7.36  8.41  9.38 11.02 12.07 12.40 13.41 14.17 14.28

  2    8 W03        PUKS Mlode Orly + OSiR     51.13 Maja Majewska          16.50/2   Ilona Powichrowska     19.40/3       36.30/2  Oliwia Zielinska       14.43/3       51.13/2  
                                                     
   1:  1.54  3.40  5.47  7.54  8.47 10.07 11.07 12.01 12.52 15.04 16.08 16.42 16.50
   2:  2.31  3.07  4.47  7.36  8.41  9.30 10.27 13.59 15.38 17.50 18.56 19.34 19.40
   3:  2.24  3.21  5.18  7.14  7.33  8.50  9.44 11.24 12.29 13.00 14.02 14.34 14.43

  3    4 W81        OSiR Góra Kalwaria II      55.57 Lena Borkowska         21.27/4   Zuzanna Sobiepanek     18.33/2       40.00/3  Klaudia Fijalkowsk     15.57/4       55.57/3  
                                                     
   1:  2.49  4.07  6.28  9.22 10.31 12.03 13.15 16.45 17.57 19.22 20.45 21.21 21.27
   2:  2.38  3.26  5.13  8.29  8.45 10.01 11.01 12.28 15.48 16.24 17.45 18.27 18.33
   3:  2.49  3.52  6.07  8.14  9.24 10.37 11.28 12.23 13.22 14.07 15.13 15.51 15.57

  4    5 E70        Wojewodztwo Lódzkie        60.53 Sandra Strózik         19.21/3   Patrycja Krzyzosta     21.23/5       40.44/4  Klaudia Mikolajczy     20.09/6       60.53/4  
                                                     
   1:  2.04  2.54  4.44  7.56  8.36 10.27 11.36 13.51 15.02 17.07 18.43 19.15 19.21
   2:  3.03  4.29  7.32 10.56 12.04 13.59 15.29 16.32 17.56 18.50 20.32 21.16 21.23
   3:  2.16  2.59  5.20  7.35  9.02  9.50 10.43 16.14 17.31 18.16 19.33 20.04 20.09

  5    3 W81        OSiR Gora Kalwaria I       74.14 Julia Lacka            27.32/6   Barbara Sobiepanek     29.50/8       57.22/6  Paulina Dzwonkowsk     16.52/5       74.14/5  
                                                     
   1:  2.52  4.44  9.21 12.50 17.17 18.14 19.25 21.21 22.37 23.22 26.39 27.22 27.32
   2:  7.37  8.42 15.09 18.39 19.49 21.27 23.01 24.50 26.13 27.06 28.53 29.44 29.50
   3:  3.48  4.39  6.44  8.55  9.21 11.22 12.22 13.18 14.14 15.02 16.10 16.45 16.52

       2 W87        UNTS II                NKL       Antonina Mianowska     22.51/5   Filomena Chabiera      22.05/6       44.56/5  Maria Lipka        NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
   1:  2.46  4.57  7.32 12.47 13.02 14.35 15.34 18.36 19.31 20.17 21.39 22.45 22.51
   2:  3.29  4.50  7.50 10.33 12.18 13.43 14.59 16.55 18.26 19.56 21.20 21.57 22.05
   3:  5.50  6.35  8.51 19.34 21.03 23.43 24.52       26.58 27.41 29.09 30.02 30.10

      11 E75        UKS Orientus Lodz II   NKL       Amelia Block       NKL-bPK  /    Martyna Gola           15.58/1   NKL      /   Zuzanna Gielec         14.03/1   NKL      /   
                                                     
   1:  1.57  2.58  4.54  6.40        8.06  9.04 10.08 11.20 11.57 12.57 13.30 13.36
   2:  2.23  3.10  5.04  7.04  7.32  8.49 10.03 11.39 13.11 13.56 15.10 15.49 15.58
   3:  2.52  3.15  5.23  7.19  8.01  9.10 10.06 10.53 11.41 12.17 13.23 13.58 14.03

      13 L01        Azymut Siedliska       NKL       Aleksandra Szala       31.49/7   Magdalena Mlynarsk     26.24/7       58.13/7  Natalia Budzynska  NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
   1:  3.38  9.37 13.19 19.11 19.42 22.46 24.22 25.35 26.59 28.50 30.49 31.36 31.49
   2:  2.58  4.05 10.42 14.07 15.29 18.00 19.45 21.44 22.58 23.59 25.37 26.17 26.24
   3:  3.03        6.18  8.53 12.29 14.18 15.47 34.37 36.08 37.04 39.01 39.37 39.49


Wstepne wyniki zawodów: M14         2.1- 2.3km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6*    7     8*    9    10    11    12    13  

  1   30 E71        Azymut Pabianice I         41.20 Jan Sztranek           13.06/1   Julia Krempinska       14.38/2       27.44/1  Maciej Andrzejczak     13.36/1       41.20/1  
                                                     
   1:  1.30  2.12  3.07  4.05  4.27  5.53  7.18  8.14  9.25 11.06 11.35 12.27 12.57 13.06
   2:  1.18  1.56  2.56  3.45  4.48  6.28  8.41  9.20 10.35 12.22 12.54 13.57 14.32 14.38
   3:  1.22  2.17  3.10  3.44  4.45  6.05  7.50  8.55 10.03 11.35 12.05 12.56 13.28 13.36

  2   41 L03        UKS Orientus Lodz II       44.36 Zbigniew Bartos        15.30/4   Ignacy Slomczynski     14.02/1       29.32/2  Adam Lisiak            15.04/4       44.36/2  
                                                     
   1:  1.29  2.31  3.29  4.21  5.26  7.03  8.58 10.23 11.37 13.19 13.54 14.49 15.24 15.30
   2:  1.18  1.58  2.57  3.33  4.52  6.25  8.14  8.53 10.07 11.46 12.20 13.14 13.54 14.02
   3:  2.10  2.58  3.59  5.19  5.47  7.32  8.51  9.52 11.11 12.48 13.21 14.20 14.56 15.04

  3   21 W87        UNTS I                     47.41 Krzysztof Wójtowic     15.19/3   Jan Jach Barta         17.40/4       32.59/3  Jan Antonowicz         14.42/3       47.41/3  
                                                     
   1:  2.05  2.43  3.37  4.42  5.07  6.44  9.03  9.40 11.03 13.04 13.37 14.39 15.09 15.19
   2:  2.26  3.21  4.23  5.13  6.19  7.54 10.07 11.42 13.15 15.15 15.46 16.57 17.31 17.40
   3:  1.39  2.40  3.40  4.17  5.25  6.56  8.23  9.24 10.43 12.27 13.02 14.02 14.32 14.42

  4   22 W87        UNTS II                    47.56 Igor Marte             14.29/2   Stanislaw Wolek        19.37/7       34.06/4  Bartlomiej Olszews     13.50/2       47.56/4  
                                                     
   1:  1.45  2.30  3.25  4.30  4.59  6.31  7.57  9.02 10.41 12.07 12.36 13.48 14.22 14.29
   2:  2.24  3.32  4.43  5.29  6.57  8.53 11.19 13.01 14.37 16.40 17.23 18.45 19.26 19.37
   3:  1.40  2.16  3.09  3.56  4.53  6.19  8.20  8.55 10.10 11.40 12.11 13.03 13.42 13.50

  5   23 W87        UNTS III                   57.30 Antoni Rutka           19.19/5   Maciej Lubczynski      17.40/4       36.59/5  Adam Gasienica-Sam     20.31/11      57.30/5  
                                                     
   1:  2.22  3.20  4.19  5.25  6.50  9.09 11.26 13.15 14.41 16.33 17.18 18.37 19.13 19.19
   2:  1.43  2.31  3.55  5.11  6.55  8.49 11.07 11.44 13.05 15.09 15.48 16.52 17.32 17.40
   3:  2.14  3.48  5.31  7.16  7.43 10.18 12.26 13.52 15.28 17.46 18.25 19.43 20.26 20.31

  6   40 L03        KS Spójnia Warszawa        59.21 Filip Janowski         21.21/10  Monika Borkowska       20.23/8       41.44/8  Maciej Zaborski        17.37/6       59.21/6  
                                                     
   1:  3.23  4.14  5.27  6.35  8.18 10.34 12.22 13.49 15.33 17.47 19.25 20.37 21.11 21.21
   2:  2.20  3.34  4.50  5.39  7.12  9.19 11.52 13.29 15.10 17.12 18.00 19.26 20.16 20.23
   3:  1.44  2.38  3.50  5.18  5.49  8.12 10.57 11.42 13.11 15.11 15.49 16.59 17.32 17.37

  7   43 E71        Azymut Pabianice II        60.50 Dawid Marcinkowski     21.09/7   Maciej Sztranek        23.21/11      44.30/11 Marta Kolodziejczy     16.20/5       60.50/7  
                                                     
   1:  3.10  3.58  5.01  8.35  9.02 10.51 12.25 13.43 15.21 17.14 19.20 20.25 21.00 21.09
   2:  3.07  4.01  5.17  6.17  7.45 10.41 15.26 15.56 17.10 19.14 21.04 22.06 23.12 23.21
   3:  1.40  2.51  3.50  4.49  5.59  7.45  9.55 11.10 12.42 14.26 14.55 15.49 16.13 16.20

  8   38 L01        Azymut Siedliska II        60.51 Dawid Makowski         24.08/18  Przemyslaw Selech      16.28/3       40.36/7  Szczepan Gilewski      20.15/10      60.51/8  
                                                     
   1:  2.30  3.41  4.40  5.45  7.49 10.15 17.01 17.32 18.47 20.55 22.11 23.27 24.02 24.08
   2:  1.34  2.24  3.33  4.58  5.32  7.48  9.23 10.30 12.10 13.59 14.40 15.47 16.18 16.28
   3:  3.02  4.06  5.07  6.40  8.09 10.52 13.22 14.47 16.06 17.52 18.29 19.37 20.09 20.15

  9   28 W81        OSiR Gora Kalwaria I       60.59 Jakub Lacki            21.28/12  Mikolaj Wasilewski     21.31/9       42.59/9  Kacper Podworski       18.00/8       60.59/9  
                                                     
   1:  1.49  3.22  4.28  6.04  6.36  9.14 13.54 14.31 15.56 17.51 19.31 20.43 21.18 21.28
   2:  2.03  2.57  4.12  5.15  6.47  9.22 11.59 13.49 15.45 18.12 18.53 20.34 21.21 21.31
   3:486.15  3.01  4.15  5.13  7.25  9.17 10.57 12.16 13.44 15.32 16.10 17.16 17.46 18.00

 10   25 E75        UKS Orientus Lódz III      61.33 Jakub Kadlubaj         21.13/8   Julia Gielec           22.32/10      43.45/10 Paulina Berlinska      17.48/7       61.33/10 
                                                     
   1:  2.47  3.46  4.54  6.50  7.22  9.41 11.59 13.32 15.06 17.11 19.14 20.29 21.06 21.13
   2:  4.10  5.03  6.26  7.36  8.45 10.48 14.49 15.34 16.54 19.14 20.44 21.48 22.25 22.32
   3:  2.01  3.37  4.38  5.36  6.54  8.42 10.28 11.48 13.19 15.12 15.54 17.06 17.39 17.48

 11   32 E17        Metalowiec Lodz            67.32 Bartlomiej Gasioro     24.52/19  Katarzyna Hasiura      24.11/12      49.03/12 Anna Hasiura           18.29/9       67.32/11 
                                                     
   1:  2.05  3.43  5.21  7.20  8.02 11.06 13.34 16.00 18.04 21.01 22.16 23.56 24.41 24.52
   2:  4.20  5.20  8.31  9.22 11.24 13.53 16.09 17.35 19.04 20.59 22.06 23.33 24.03 24.11
   3:  1.33  2.16  3.18  4.10  6.05  8.06 10.44 11.43 12.59 15.24 16.27 17.34 18.20 18.29

 12   24 W87        UNTS IV                    72.20 Witold Wierzbicki      21.29/13  Michal Malinowski      18.47/6       40.16/6  Oskar Drosik           32.04/19      72.20/12 
                                                     
   1:  2.19  3.55  5.11  6.22  8.06 10.42 13.17 14.06 16.29 18.29 19.17 20.38 21.23 21.29
   2:  1.30  2.51  4.01  5.40  6.34  9.15 10.50 12.08 13.56 16.09 17.00 18.02 18.41 18.47
   3: 12.44 14.59 16.26 17.49 20.32 22.11 25.08 26.30 27.58 29.37 30.10 31.21 31.54 32.04

 13   29 W81        OSiR Gora Kalwaria II      72.23 Jan Majowski           23.54/17  Jan Tywonek            25.14/13      49.08/13 Maksymilian Sobiep     23.15/14      72.23/13 
                                                     
   1:  3.25  4.15  5.34  7.17  7.52 10.46 13.45 14.37 16.15 18.30 21.39 23.01 23.43 23.54
   2:  2.41  5.32  6.59  7.48  9.43 12.37 14.19 15.28 17.27 19.56 20.55 24.32 25.00 25.14
   3:  3.04  3.47  4.56  5.54  7.28  9.25 16.37 17.58 19.14 20.52 21.22 22.27 23.06 23.15

 14   34 E11        Wojewodztwo Lódzkie II     77.11 Franciszek Krempin     20.49/6   Emilia Domagala        35.16/17      56.05/16 Adam Horwat            21.06/12      77.11/14 
                                                     
   1:  2.25  3.47  5.05  5.59  8.00 10.09 12.35 14.21 15.53 17.55 18.45 20.01 20.43 20.49
   2: 10.42 11.43 13.19 17.36 18.28 23.02 25.45 27.33 29.32 32.03 32.56 34.28 35.09 35.16
   3:  2.48  3.49  5.17  6.27  7.56 10.16 13.39 14.30 16.07 18.20 19.04 20.16 20.53 21.06

 15   36 E75        UKS Orientus Lodz I        77.34 Tomasz Rzenca          21.50/14  Maksymilian Mlynar     34.32/16      56.22/17 Filip Marcjanek        21.12/13      77.34/15 
                                                     
   1:  4.26  5.16  6.30  7.34 10.22 12.24 15.01 15.39 17.07 19.10 19.49 20.58 21.40 21.50
   2:  3.33  9.44 12.24 15.18 15.47 19.08 25.02 26.49 28.15 31.30 32.30 33.40 34.22 34.32
   3:  3.29  5.55  7.33  8.46 10.37 12.39 14.10 15.26 16.56 18.55 19.34 20.35 21.07 21.12

 16   33 E11        Wojewodztwo Lódzkie I      81.12 Marcel Malecki         21.16/9   Mikolaj Hryciuk        31.54/14      53.10/14 Konrad Ciszewski       28.02/17      81.12/16 
                                                     
   1:  5.11  5.59  7.00  7.51  9.13 10.59 13.12 14.39 15.58 17.49 19.27 20.35 21.06 21.16
   2:  5.43  7.26  9.07 12.40 14.55 18.54 22.51 23.52 26.08 28.30 29.25 31.02 31.44 31.54
   3:  2.51  3.49  6.47  9.02 10.19 13.52 16.17 18.40 20.49 23.35 24.34 26.56 27.54 28.02

 17   37 L01        Azymut Siedliska I         86.10 Marcin Smyk            22.05/16  Sebastian Bojko        33.44/15      55.49/15 Jan Przegon            30.21/18      86.10/17 
                                                     
   1:  1.34  2.40  3.47  5.27  7.58 10.00 11.40 13.29 14.59 17.34 18.10 21.15 21.55 22.05
   2:  4.18  7.09  8.25  9.40 13.30 16.18 26.02 26.48 28.06 31.02 31.43 33.02 33.34 33.44
   3:  4.07  4.48  6.42  7.58 10.17 14.29 19.36 21.26 23.04 27.47 28.16 29.36 30.11 30.21

 18   45 W87        UNTS Warszawa VII          89.50 Wiktor Zych            22.04/15  Krzysztof Chojka       42.46/19      64.50/18 Tymon Gajda            25.00/16      89.50/18 
                                                     
   1:  1.53  3.16  4.37  5.40  7.05  9.37 12.11 14.13 15.48 18.07 19.46 21.17 21.53 22.04
   2:  4.16  6.02  7.22  9.20 11.37 14.09 33.09 35.05 36.58 39.39 40.29 41.51 42.38 42.46
   3:  2.35  3.21  5.16  6.40  7.44  9.57 13.06 14.06 15.51 22.07 22.40 24.04 24.50 25.00

 19   44 L01        Azymut Siedliska III      124.48 Gracjan Gradkowski     43.49/21  Krystian Oleszek       42.34/18      86.23/19 Kacper Kozak           38.25/21     124.48/19 
                                                     
   1:  9.27 11.21 13.10 14.42 17.00 21.31 24.51 28.00 31.19 35.56 37.29 39.26 43.37 43.49
   2:  3.02  5.35  8.40 13.53 16.40 19.56 26.20 30.20 33.41 37.45 39.49 41.38 42.20 42.34
   3:  4.39  5.39  8.03 12.48 18.07 22.23 27.32 28.36 32.27 34.58 35.48 37.37 38.16 38.25

      26 W87        UNTS V                 NKL       Kacper Urbankiewic     21.24/11  Szymon Mrugacz     NKL-bPK  /    NKL      /   Kacper Serafin         23.27/15  NKL      /   
                                                     
   1:  3.30  4.17  5.31  6.55  8.21 10.37 13.23 14.41 16.12 18.03 19.29 20.41 21.14 21.24
   2: 15.17 23.20 24.44                                                       32.35 32.45
   3:  2.13  3.15  4.42  6.25  9.15 11.51 15.03 16.03 17.55 20.32 21.16 22.30 23.17 23.27

      46 L01        Azymut Siedliska IV    NKL       Mateusz Pozdzik    NKL-bPK  /    Kamil Naworol      NKL-bPK  /    NKL      /   Kamil Rabiega          38.23/20  NKL      /   
                                                     
   1: 11.44 31.04 38.42 40.28 46.02                                           62.09 62.26
   2:  2.25  4.21  6.50       15.41 18.42 25.05 28.55 32.28 36.39 38.46 40.36 41.24 41.36
   3:  8.57 10.08 16.35 18.43 19.09 22.18 24.45 28.14 32.14 34.56 35.45 37.35 38.10 38.23

      35 W87        UNTS VI                NKL       Daria Kropacz          38.39/20                              /    NKL      /   Nina Rogala                 /    NKL      /   
                                                     
   1:  9.00 10.11 11.48 13.43 17.10 21.50 23.38 25.58 27.58 31.27 34.33 36.55 38.31 38.39
   2:
   3:



Wstepne wyniki zawodów: OPEN        2.0- 2.2km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5*    6     7*    8*    9    10*   11    12    13  

  1   51 W81        OSiR Gora Kalwaria         46.29 Wladyslaw Machowsk     14.56/1   Józef Kmiecinski       19.56/2       34.52/1  Lukasz Lacki           11.37/1       46.29/1  
                                                     
   1:  1.23  2.42  3.21  4.55  6.48  7.33  8.47 10.00 11.05 12.11 12.56 14.03 14.49 14.56
   2:  2.13  3.38  5.27  7.47  9.57 11.05 12.30 13.49 15.53 17.08 17.53 19.05 19.45 19.56
   3:  1.23  2.23  2.44  4.25  5.57  6.46  7.26  8.13  8.57  9.42 10.12 11.02 11.32 11.37

  2   52 L03        KU AZS UMCS Lublin         53.58 Bogusz Szuryga         26.28/2   Bartosz Szuryga        13.41/1       40.09/2  Marcin Walczak         13.49/2       53.58/2  
                                                     
   1:  1.57  3.56  5.54  9.33 13.22 13.46 16.04 17.47 20.40 22.22 23.16 25.27 26.17 26.28
   2:  1.31  2.39  3.11  5.16  6.58  7.57  8.46  9.39 10.33 11.23 11.57 13.01 13.35 13.41
   3:  1.49  2.55  3.32  4.57  6.26  7.27  8.24  9.18 10.40 11.40 12.12 13.14 13.44 13.49