Wyniki sztafet                                                                                                                                                 23.03.2017 11:48:00
                                                                             Mistrzostwa 9BWD DG RSZ
===HSMTeam==========================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: M           3.0- 3.1km    0-   0m 12-12k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1*    2     3*    4     5*    6     7*    8     9*   10    11    12  
  1   12 bdowWB     bdow WB                    56.11 Piotr Renc             16.27/2   Renata Podlaska        21.25/1       37.52/1  Marcin Walczak         18.19/1       56.11/1  
                                                     
   1:  2.08  2.53  3.53  5.27  6.23  7.04  9.46 10.48 12.13 13.20 14.43 16.12 16.27
   2:  2.29  3.17  5.12  7.17  8.39  9.27 12.56 14.27 16.19 17.44 19.28 21.09 21.25
   3:  2.50  4.19  5.27  7.07  8.21  9.00 11.41 12.16 14.04 15.14 16.33 18.04 18.19
  2   11 bdowMW     bdow MW                    67.55 Marcin Hebel           20.28/4   Natalia Ropela         26.50/3       47.18/3  Sylwester Slaweta      20.37/3       67.55/2  
                                                     
   1:  2.34  3.29  4.38  6.51  8.28  9.13 12.31 13.13 15.28 16.46 18.26 20.09 20.28
   2:  4.30  6.55  8.13 10.18 14.54 15.32 18.32 20.19 21.43 23.03 24.47 26.33 26.50
   3:  2.26  4.09  5.42  8.35  9.25 10.10 12.57 14.26 16.03 17.16 18.43 20.18 20.37
  3   14 JW4430     JW 4430                    68.54 Tomasz Jozefiak        16.20/1   Lidia Ratajczak        34.00/5       50.20/4  Piotr Ratajczak        18.34/2       68.54/3  
                                                     
   1:  1.55  2.32  3.50  5.20  6.21  6.57 10.00 10.34 12.22 13.26 14.47 16.05 16.20
   2:  3.28  7.12  9.29 13.33 15.25 16.55 22.29 24.37 26.45 28.33 30.51 33.36 34.00
   3:  2.29  3.29  4.32  6.50  8.07  8.51 11.33 12.48 14.22 15.28 16.49 18.17 18.34
  4   15 5bdow      5bdow                      69.11 Wioleta Janowiec       20.14/3   Honorata Cypionka      26.03/2       46.17/2  Krzysztof Hyc          22.54/4       69.11/4  
                                                     
   1:  2.42  3.32  5.00  7.24  8.19  9.06 12.19 13.17 15.29 16.37 18.16 20.00 20.14
   2:  3.25  6.42  7.49 10.54 12.04 12.46 16.48 18.16 20.11 21.32 23.29 25.47 26.03
   3:  2.15  7.43  8.49 10.52 12.09 12.51 15.33 16.39 18.19 19.25 21.06 22.38 22.54
  5   17 9bdow      9bdow                      87.23 Paulina Wozniakows     27.08/5   Tomasz Nowogórski      27.52/4       55.00/5  Malgorzata Zawadzk     32.23/5       87.23/5  
                                                     
   1:  3.04  4.44  7.54 10.28 13.39 14.21 17.51 19.11 21.14 22.46 25.01 26.51 27.08
   2:  4.16  5.30  8.58 11.26 13.00 13.53 17.40 18.31 21.12 23.52 25.44 27.33 27.52
   3:  2.44  3.27  5.29  8.36  9.46 10.41 22.25 25.06 26.49 28.19 30.10 32.04 32.23
      19                                   NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /   
                                                     
   1:                                                                              
   2:                                                                              
   3:                                                                              
      20                                   NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /   
                                                     
   1:                                                                              
   2:                                                                              
   3:                                                                              
      13 5bdow      5bdow PK              PK   75.32 Tomasz Pelc       PK   21.19/6   Joanna Rusin      PK   33.36/6  PK   54.55/6  Marcin Piatek     PK   20.37/6  PK   75.32/6  
                                                     
   1:  2.44  3.50  5.03  7.28  8.22  9.08 12.22 14.43 16.20 17.28 19.34 21.03 21.19
   2:  2.35  7.56  9.30 12.09 13.53 14.42 17.57 23.45 27.05 29.08 31.00 33.17 33.36
   3:  2.25  3.08  4.39  6.44  9.19  9.53 12.50 14.13 15.47 17.04 18.49 20.20 20.37
      16 bdowMW     bdow MW      PK       PK   68.47 Andrzej CzapiewskiPK   20.18/7   Justyna WisniewskaPK   27.12/7  PK   47.30/7  Piotr Krupa       PK   21.17/7  PK   68.47/7  
                                                     
   1:  3.02  3.41  4.56  6.53  9.00  9.39 12.38 14.00 15.50 16.58 18.21 20.05 20.18
   2:  4.43  7.16  8.26 10.36 15.02 15.45 18.48 20.23 22.07 23.27 25.09 26.54 27.12
   3:  2.29  4.01  5.35  8.35  9.29 10.12 13.19 14.14 16.25 17.45 19.21 20.57 21.17
      18 bdowWB     bdow WB     PK        PK   60.41 Arkadiusz Czachor PK   17.57/8   Justyna Bogucka   PK   25.40/8  PK   43.37/8  Piotr Kozlowski   PK   17.04/8  PK   60.41/8  
                                                     
   1:  2.02  2.55  4.17  5.59  6.58  7.48 10.43 11.49 13.15 14.31 16.01 17.39 17.57
   2:  2.42  3.38  7.44  9.49 11.32 12.17 16.21 17.09 19.31 21.09 23.15 25.20 25.40
   3:  2.05  2.57  4.22  6.11  7.02  7.41 10.16 11.27 12.50 14.03 15.23 16.51 17.04
 
Wstepne wyniki zawodów: S           3.4- 3.6km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7     8*    9    10*   11    12    13  
  1    6 bdowWB     bdow WB                    54.40 Bartlomiej Oswit       17.02/1   Wladyslaw Swidersk     20.06/2       37.08/1  Konrad Pietrzak        17.32/1       54.40/1  
                                                     
   1:  1.44  2.25  3.15  4.49  5.32  6.08  9.26  9.52 11.46 13.17 14.14 15.25 16.47 17.02
   2:  1.48  2.24  3.23  5.14  6.31  7.08 11.18 11.49 13.33 15.35 16.44 18.12 19.49 20.06
   3:  1.52  2.22  3.12  4.40  5.33  6.12  9.56 10.26 12.02 13.21 14.27 15.47 17.15 17.32
  2    1 bdowMW     bdow MW                    57.32 Edward Kozyczkowsk     18.32/2   Maciej Kwarta          19.47/1       38.19/2  Pawel Jankowski        19.13/2       57.32/2  
                                                     
   1:  1.39  2.12  3.43  5.18  6.27  7.00 10.20 10.46 12.25 13.56 15.42 16.55 18.17 18.32
   2:  2.01  2.52  4.21  5.45  6.48  7.24 12.09 12.39 14.16 15.24 16.23 18.21 19.33 19.47
   3:  2.04  2.47  3.47  5.28  6.15  7.02 10.47 11.17 13.21 14.51 15.57 17.28 18.57 19.13
  3    2 5bdow      5bdow                      71.58 Grzegorz Pustelnik     26.24/4   Pawel Trojanowski      22.18/3       48.42/4  Lukasz Ostasz          23.16/3       71.58/3  
                                                     
   1:  4.07  6.44  7.40  9.20 10.13 10.57 14.42 15.11 17.04 18.24 19.27 20.58 26.09 26.24
   2:  2.28  3.25  4.44  7.40  8.50  9.29 13.30 14.00 16.15 17.49 19.00 20.26 22.02 22.18
   3:  2.01  3.35  4.44  6.43  8.55  9.33 14.52 15.24 17.14 19.02 20.10 21.37 23.02 23.16
  4    4 JW5644     JW 5644                    78.26 Jaroslaw Myszkowsk     19.31/3   Rafal Kulik            27.41/4       47.12/3  Patryk Szkolniak       31.14/5       78.26/4  
                                                     
   1:  2.02  2.35  3.51  5.28  6.25  7.06 10.57 11.28 13.23 15.22 16.27 17.48 19.17 19.31
   2:  2.15  5.34  7.17  9.33 10.34 11.14 16.41 17.10 22.06 23.24 24.33 25.54 27.26 27.41
   3:  2.30  3.31 10.24 13.26 14.52 15.36 20.21 22.41 25.12 26.46 28.02 29.28 30.58 31.14
  5    3 JW4430     JW 4430                    99.03 Arkadiusz Michalsk     38.16/5   Lucjan Rochowiak       34.49/5       73.05/5  Mariusz Zlotowski      25.58/4       99.03/5  
                                                     
   1:  3.21 12.10 13.59 17.40 19.01 19.48 26.21 26.53 29.59 31.29 32.46 36.40 38.01 38.16
   2:  5.38  9.57 12.17 14.48 16.17 17.04 22.48 23.29 26.10 28.50 30.30 32.25 34.27 34.49
   3:  3.11  3.58  5.56  8.55  9.51 10.35 15.40 16.16 19.19 20.55 22.13 23.47 25.36 25.58
       5 9bdow      9bdow                  NKL       Damian Pruszkowski     39.26/6   Jaroslaw Jaworski      36.50/6       76.16/6  Waldemar Wysocki   NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
   1:  4.05  8.18 10.48 16.49 19.10 19.46 26.25 27.00 31.44 34.00 35.24 37.16 39.05 39.26
   2:  4.25  9.14 11.10 13.11 15.08 15.56 21.35 22.21 27.17 29.10 32.13 34.52 36.31 36.50
   3:  3.13  6.03  7.35       12.57 13.53 22.02 22.55 26.10 27.50 29.23 31.24 33.07 33.26
       7                                   NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /   
                                                     
   1:                                                                                    
   2:                                                                                    
   3:                                                                                    
       8                                   NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /   
                                                     
   1:                                                                                    
   2:                                                                                    
   3:                                                                                    
       9                                   NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /   
                                                     
   1:                                                                                    
   2:                                                                                    
   3:                                                                                    
      10                                   NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /   
                                                     
   1:                                                                                    
   2:                                                                                    
   3: